U19 Bundesliga predictions
Germany's U19 Bundesliga – priced fixtures, form and goal data. Below: every upcoming U19 Bundesliga fixture priced, plus the table and the betting numbers that matter.
Last 120 matches, 90-minute scores. Full U19 Bundesliga club data →
FDVS in the U19 Bundesliga · since 15 Nov 2026Full record →
- Graded picks
- 7
- Won · lost
- 7 · 0
- Win rate
- 100%
- Average FDVS rating
- 67.7
Closing-line check: the price shortened after we posted on 0% of 7 picks (average move -0.3%). What this means
Only 7 graded picks so far – too few to judge the model in this league yet. Compare the win rate with the average FDVS rating: if ratings are honest, the two should be close over time.
| Date | Match | Pick | FDVS | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | Kaiserslautern U19 v FSV Frankfurt U19 | 1@1.59 | 63 | 3–1 | Won |
| 21 Nov | Unterhaching U19 v Ingolstadt U19 | Under 3.5@1.83 | 51 | 0–3 | Won |
| 21 Nov | Union Berlin U19 v Hertha BSC U19 | GG@1.27 | 72 | 3–2 | Won |
| 21 Nov | Viktoria Köln U19 v Bayer Leverkusen U19 | GG@1.31 | 72 | 4–2 | Won |
| 21 Nov | Osnabrück U19 v Schalke 04 U19 | Under 3.5@1.27 | 75 | 0–1 | Won |
| 21 Nov | Sandhausen U19 v Augsburg U19 | Over 2.5@1.31 | 70 | 4–1 | Won |
| 21 Nov | SGV Freiberg Fussball U19 v Stuttgart U19 | GG1.33→1.36 | 71 | 1–5 | Won |
All U19 Bundesliga fixtures on the predictions page
No U19 Bundesliga fixture is priced for the next seven days yet – they appear once bookmakers publish odds.
U19 Bundesliga table
U19 DFB Nachwuchsliga, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 12 | +24 | 34 |
| 2 | Hannover 96 U19 | 12 | +18 | 26 |
| 3 | Holstein Kiel U19 | 12 | +6 | 23 |
| 4 | St. Pauli U19 | 12 | +2 | 16 |
| 5 | Werder Bremen U19 | 12 | -11 | 9 |
| 6 | Eintracht Braunsch U19 | 12 | -11 | 7 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV U19 | 12 | +24 | 34 |
| 2 | Hannover 96 U19 | 12 | +18 | 26 |
| 3 | Holstein Kiel U19 | 12 | +6 | 23 |
| 4 | St. Pauli U19 | 12 | +2 | 16 |
| 5 | Werder Bremen U19 | 12 | -11 | 9 |
| 6 | Eintracht Braunsch U19 | 12 | -11 | 7 |
| 7 | Blumenthaler SV U19 | 12 | -28 | 6 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig U19 | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Wolfsburg U19 | 12 | +32 | 33 |
| 3 | Hansa Rostock U19 | 12 | +5 | 18 |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 12 | -3 | 15 |
| 5 | Viktoria Berlin U19 | 12 | -21 | 15 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 12 | -22 | 7 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig U19 | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Wolfsburg U19 | 12 | +32 | 33 |
| 3 | Hansa Rostock U19 | 12 | +5 | 18 |
| 4 | Carl Zeiss Jena U19 | 12 | -3 | 15 |
| 5 | Viktoria Berlin U19 | 12 | -21 | 15 |
| 6 | Hallescher FC U19 | 12 | -22 | 7 |
| 7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 12 | -26 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 14 | +31 | 38 |
| 2 | Energie Cottbus U19 | 14 | +21 | 29 |
| 3 | BAK 07 U19 | 14 | -3 | 25 |
| 4 | Hertha BSC U19 | 14 | +7 | 24 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 14 | -17 | 13 |
| 6 | Chemnitzer FC U19 | 14 | -10 | 12 |
| 7 | Dynamo Dresden U19 | 13 | -17 | 10 |
| 8 | Magdeburg U19 | 13 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 14 | +31 | 38 |
| 2 | Energie Cottbus U19 | 14 | +21 | 29 |
| 3 | BAK 07 U19 | 14 | -3 | 25 |
| 4 | Hertha BSC U19 | 14 | +7 | 24 |
| 5 | Erzgebirge Aue U19 | 14 | -17 | 13 |
| 6 | Magdeburg U19 | 14 | -7 | 12 |
| 7 | Chemnitzer FC U19 | 14 | -10 | 12 |
| 8 | Dynamo Dresden U19 | 14 | -22 | 10 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart U19 | 12 | +28 | 29 |
| 2 | Nürnberg U19 | 12 | +12 | 24 |
| 3 | Ingolstadt U19 | 12 | +11 | 19 |
| 4 | Eintracht Frankf U19 | 12 | +2 | 19 |
| 5 | Greuther Fürth U19 | 12 | -6 | 15 |
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 12 | -2 | 11 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart U19 | 12 | +28 | 29 |
| 2 | Nürnberg U19 | 12 | +12 | 24 |
| 3 | Ingolstadt U19 | 12 | +11 | 19 |
| 4 | Eintracht Frankf U19 | 12 | +2 | 19 |
| 5 | Greuther Fürth U19 | 12 | -6 | 15 |
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 12 | -2 | 11 |
| 7 | Kickers Offenbach U19 | 12 | -45 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München U19 | 12 | +15 | 25 |
| 2 | Augsburg U19 | 12 | +12 | 21 |
| 3 | Ulm U19 | 12 | +9 | 20 |
| 4 | Freiburg U19 | 12 | +4 | 19 |
| 5 | 1860 München U19 | 12 | -7 | 15 |
| 6 | Unterhaching U19 | 12 | -12 | 12 |
| 7 | Stuttgarter K'rs U19 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München U19 | 12 | +15 | 25 |
| 2 | Augsburg U19 | 12 | +12 | 21 |
| 3 | Ulm U19 | 12 | +9 | 20 |
| 4 | Freiburg U19 | 12 | +4 | 19 |
| 5 | 1860 München U19 | 12 | -7 | 15 |
| 6 | Unterhaching U19 | 12 | -12 | 12 |
| 7 | Stuttgarter K'rs U19 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 12 | +26 | 27 |
| 2 | Heidenheim U19 | 12 | +17 | 27 |
| 3 | Kaiserslautern U19 | 12 | +7 | 24 |
| 4 | Darmstadt 98 U19 | 12 | -2 | 14 |
| 5 | Sandhausen U19 | 12 | -19 | 12 |
| 6 | Karlsruher SC U19 | 11 | -7 | 10 |
| 7 | Saarbrücken U19 | 11 | -22 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 12 | +26 | 27 |
| 2 | Heidenheim U19 | 12 | +17 | 27 |
| 3 | Kaiserslautern U19 | 12 | +7 | 24 |
| 4 | Darmstadt 98 U19 | 12 | -2 | 14 |
| 5 | Sandhausen U19 | 12 | -19 | 12 |
| 6 | Karlsruher SC U19 | 12 | -8 | 10 |
| 7 | Saarbrücken U19 | 12 | -21 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln U19 | 12 | +20 | 29 |
| 2 | Mainz 05 U19 | 12 | +17 | 27 |
| 3 | Viktoria Köln U19 | 12 | +6 | 17 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 12 | +3 | 17 |
| 5 | MSV Duisburg U19 | 12 | -2 | 13 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 12 | -16 | 8 |
| 7 | Elversberg U19 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln U19 | 12 | +20 | 29 |
| 2 | Mainz 05 U19 | 12 | +17 | 27 |
| 3 | Viktoria Köln U19 | 12 | +6 | 17 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 12 | +3 | 17 |
| 5 | MSV Duisburg U19 | 12 | -2 | 13 |
| 6 | Alemannia Aachen U19 | 12 | -16 | 8 |
| 7 | Elversberg U19 | 12 | -28 | 5 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | +22 | 29 |
| 2 | Bochum U19 | 12 | +19 | 27 |
| 3 | Bayer Leverkusen U19 | 12 | +30 | 26 |
| 4 | Wehen Wiesbaden U19 | 12 | 0 | 17 |
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 12 | -2 | 11 |
| 6 | FSV Frankfurt U19 | 12 | -16 | 8 |
| 7 | Schott Mainz U19 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group H
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | +22 | 29 |
| 2 | Bochum U19 | 12 | +19 | 27 |
| 3 | Bayer Leverkusen U19 | 11 | +23 | 23 |
| 4 | Wehen Wiesbaden U19 | 12 | 0 | 17 |
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 12 | -2 | 11 |
| 6 | FSV Frankfurt U19 | 11 | -9 | 8 |
| 7 | Schott Mainz U19 | 12 | -53 | 3 |
U19 DFB Nachwuchsliga, Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 U19 | 14 | +16 | 32 |
| 2 | Borussia M'bach U19 | 14 | +12 | 29 |
| 3 | Paderborn U19 | 14 | +16 | 25 |
| 4 | RW Oberhausen U19 | 14 | -5 | 22 |
| 5 | Preußen Münster U19 | 14 | +5 | 19 |
| 6 | Meppen U19 | 14 | -1 | 17 |
| 7 | Arminia Bielefeld U19 | 14 | -16 | 9 |
| 8 | Osnabrück U19 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga , Group I
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 U19 | 14 | +16 | 32 |
| 2 | Borussia M'bach U19 | 14 | +12 | 29 |
| 3 | Paderborn U19 | 14 | +16 | 25 |
| 4 | RW Oberhausen U19 | 14 | -5 | 22 |
| 5 | Preußen Münster U19 | 14 | +5 | 19 |
| 6 | Meppen U19 | 14 | -1 | 17 |
| 7 | Arminia Bielefeld U19 | 14 | -16 | 9 |
| 8 | Osnabrück U19 | 14 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 10 | +9 | 17 |
| 2 | Mainz 05 U19 | 10 | +6 | 16 |
| 3 | Bayer Leverkusen U19 | 10 | +4 | 15 |
| 4 | Paderborn U19 | 10 | -2 | 14 |
| 5 | Union Berlin U19 | 10 | -6 | 11 |
| 6 | Nürnberg U19 | 10 | -11 | 11 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group A
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babelsberg U19 | 14 | +33 | 32 |
| 2 | Hertha BSC U19 | 14 | +23 | 28 |
| 3 | Magdeburg U19 | 14 | +16 | 28 |
| 4 | Arminia Bielefeld U19 | 14 | +15 | 28 |
| 5 | Hallescher FC U19 | 14 | +1 | 16 |
| 6 | Lübeck U19 | 14 | -38 | 13 |
| 7 | Hansa Rostock U19 | 14 | -22 | 7 |
| 8 | Blumenthaler SV U19 | 14 | -28 | 7 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg U19 | 10 | +24 | 24 |
| 2 | Heidenheim U19 | 10 | +2 | 15 |
| 3 | Augsburg U19 | 10 | 0 | 15 |
| 4 | Schalke 04 U19 | 10 | +2 | 14 |
| 5 | Borussia Dortmund U19 | 10 | -1 | 14 |
| 6 | Holstein Kiel U19 | 10 | -27 | 4 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig U19 | 10 | +5 | 20 |
| 2 | Kaiserslautern U19 | 10 | +5 | 17 |
| 3 | Hannover 96 U19 | 10 | +2 | 17 |
| 4 | Bayern München U19 | 10 | +8 | 15 |
| 5 | Borussia M'bach U19 | 10 | +4 | 15 |
| 6 | BAK 07 U19 | 10 | -24 | 0 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League A, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln U19 | 10 | +17 | 20 |
| 2 | Bochum U19 | 10 | +17 | 19 |
| 3 | Energie Cottbus U19 | 10 | -6 | 19 |
| 4 | Hamburger SV U19 | 10 | -8 | 11 |
| 5 | Ulm U19 | 10 | -17 | 8 |
| 6 | Stuttgart U19 | 10 | -3 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group B
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pauli U19 | 14 | +27 | 30 |
| 2 | Havelse U19 | 14 | +13 | 29 |
| 3 | Chemnitzer FC U19 | 14 | +15 | 27 |
| 4 | Dynamo Dresden U19 | 14 | +6 | 23 |
| 5 | Eintracht Braunsch U19 | 14 | -13 | 13 |
| 6 | Viktoria Berlin U19 | 14 | -20 | 13 |
| 7 | SC Borea Dresden U19 | 14 | -9 | 11 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 14 | -19 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group C
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt U19 | 12 | +21 | 33 |
| 2 | Carl Zeiss Jena U19 | 12 | +22 | 28 |
| 3 | Erzgebirge Aue U19 | 12 | 0 | 15 |
| 4 | Stuttgarter K'rs U19 | 12 | -5 | 13 |
| 5 | Kickers Offenbach U19 | 12 | -8 | 12 |
| 6 | Wacker Burghausen U19 | 12 | -15 | 11 |
| 7 | Unterhaching U19 | 12 | -15 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group D
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 München U19 | 12 | +12 | 22 |
| 2 | Freiburg U19 | 12 | +3 | 19 |
| 3 | Karlsruher SC U19 | 12 | +2 | 18 |
| 4 | SGV Freiberg Fussball U19 | 12 | 0 | 18 |
| 5 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 12 | -6 | 16 |
| 6 | Eintracht Frankf U19 | 12 | +1 | 15 |
| 7 | Jahn Regensburg U19 | 12 | -12 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group E
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wehen Wiesbaden U19 | 12 | +20 | 28 |
| 2 | Sandhausen U19 | 12 | +8 | 21 |
| 3 | Greuther Fürth U19 | 12 | -1 | 20 |
| 4 | Saarbrücken U19 | 12 | -4 | 17 |
| 5 | FK Pirmasens U19 | 12 | -2 | 15 |
| 6 | Schott Mainz U19 | 12 | -6 | 11 |
| 7 | Elversberg U19 | 12 | -15 | 8 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group F
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg U19 | 12 | +17 | 24 |
| 2 | Viktoria Köln U19 | 12 | +6 | 23 |
| 3 | Fortuna Köln U19 | 11 | +2 | 20 |
| 4 | RW Oberhausen U19 | 12 | -4 | 17 |
| 5 | FSV Frankfurt U19 | 12 | -4 | 13 |
| 6 | Darmstadt 98 U19 | 11 | -8 | 9 |
| 7 | Osnabrück U19 | 12 | -9 | 9 |
U19 DFB Nachwuchsliga , League B, Group G
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf U19 | 14 | +19 | 33 |
| 2 | Preußen Münster U19 | 14 | +14 | 29 |
| 3 | Werder Bremen U19 | 14 | +2 | 21 |
| 4 | Alemannia Aachen U19 | 14 | +2 | 21 |
| 5 | Rot-Weiss Essen U19 | 14 | -4 | 17 |
| 6 | Hombrucher SV U19 | 14 | -4 | 17 |
| 7 | Meppen U19 | 14 | -1 | 16 |
| 8 | SG Unterrath U19 | 14 | -28 | 6 |
Recent U19 Bundesliga results
| 21 Nov | Köln U19 v Darmstadt 98 U19 | 7–1 |
| 21 Nov | Ulm U19 v Karlsruher SC U19 | 3–4 |
| 21 Nov | Preußen Münster U19 v Havelse U19 | 6–0 |
| 21 Nov | Mainz 05 U19 v Fortuna Köln U19 | 2–0 |
| 21 Nov | Hoffenheim U19 v Heidenheim U19 | 2–1 |
| 21 Nov | Stuttgarter K'rs U19 v Freiburg U19 | 1–2 |
| 21 Nov | Paderborn U19 v Meppen U19 | 5–1 |
| 21 Nov | Kaiserslautern U19 v FSV Frankfurt U19 | 3–1 |
| 21 Nov | Arminia Bielefeld U19 v Hannover 96 U19 | 6–2 |
| 21 Nov | Unterhaching U19 v Ingolstadt U19 | 0–3 |
| 21 Nov | Union Berlin U19 v Hertha BSC U19 | 3–2 |
| 21 Nov | 1860 München U19 v Jahn Regensburg U19 | 3–0 |
How the U19 Bundesliga plays
The last 120 U19 Bundesliga games produced 4.42 goals each on average. More games go over 2.5 than under – an open league. Home teams won 52% and 13% finished level.
Each U19 Bundesliga row starts from both clubs' attack and defence strength, updated after every result, and the scoreline table that follows from it. The match sheet shows every chance, our fair prices and past meetings. For prices above fair in any league, see today's value bets.
Bettors also ask
Where can I find the U19 Bundesliga predictions?
Right here: every U19 Bundesliga fixture for the next seven days with its pick, FDVS rating and price, each linking to its match sheet.
How accurate are FDVS's U19 Bundesliga predictions?
Since launch on 15 November 2026, 7 of our U19 Bundesliga picks have been graded: 7 won and 0 lost (100%), with an average FDVS rating of 67.7. Every one is listed on this page.
Is the U19 Bundesliga a high-scoring league?
Over its last 120 games it has averaged 4.42 goals, with 80% going over 2.5 and both teams scoring in 67%.
How strong is home advantage in the U19 Bundesliga?
Lately home sides have won 52%, 13% have been drawn and away sides have won 36%.











































































