Head to head
Polonia Środa vs Sokół Kleczew
Polonia Środa and Sokół Kleczew have not met in our data – this may be the first time.
Current form
Polonia Środa
WWLWWD
4 won, 1 drawn, 1 lost in the last 6 · 2.5 scored and 1.2 against per game
| 21 Nov | v Bałtyk Koszalin | 4–2 |
| 14 Nov | v Kotwica Kórnik | 3–1 |
| 7 Nov | @ Flota Świnoujście | 0–1 |
| 31 Oct | v Luzino | 5–2 |
| 28 Oct | v Śląsk Wrocław II | 3–1 |
| 24 Oct | @ Kalisz | 0–0 |
Sokół Kleczew
LDWWWW
4 won, 1 drawn, 1 lost in the last 6 · 2.3 scored and 1.8 against per game
| 21 Nov | v Tychy 71 | 1–3 |
| 13 Nov | @ Znicz Pruszków | 2–2 |
| 7 Nov | v Sandecja Nowy Sącz | 3–2 |
| 31 Oct | @ Stal Stalowa Wola | 2–1 |
| 28 Oct | v Podhale Nowy Targ | 2–1 |
| 23 Oct | v Śląsk Wrocław II | 4–2 |
Polonia Środa
Sokół Kleczew